Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
4 de Octubre de 2015 - Prueba 1 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2015
1 Segura Collado, Tomas 670329 11,3 3 11,0 39 400
2 Iñiguez Calderon, Antonio 393996 24,4 10 24,0 38 340
3 Florez Perez, Javier 789855 24,7 10 24,3 38 300
4 Alonso Puig, Juan Ignacio 191869 22,4 9 22,2 37 280
5 Belda Puig, Jose Maria 095867 9,1 2 9,1 34 276
6 Palomar Gallud, Jesus 251802 20 8 20,0 34 272
7 de Torres P, Patricia 639292 15,2 8 15,2 34 268
8 Bahrami, Ian 290334 14,2 5 14,2 33 264
9 Parkes, Alexander 634654 14,3 5 14,3 33 260
10 Velasco del Pino, Ernesto 638850 18,3 7 18,3 33 256
11 Florez Alonso, Jose Manuel 814671 34,9 11 34,3 33 252
12 de Gregorio Piñero, Antonio 637531 15,8 6 15,9 32 248
13 Nuñez Lopez, Juan Antonio 633173 16,5 6 16,6 31 244
14 Hernandez S, Eloi 635266 25,9 11 26,0 31 240
15 Firicel, Mariana 040564 33,5 19 33,6 31 236
16 Toston Basas, Fernando 634173 17 6 17,1 30 232
17 Navarro M, Manuel Ramon 303884 16,1 6 16,2 30 228
18 Gonzalez Piris, Gabriel 636905 15,7 6 15,8 30 224
19 Salvador Peral, Francisco 300973 18,4 7 18,5 30 220
20 Hernandez Faraco, Fernando 635280 20,8 8 20,9 30 216
21 Gonzalez   Perez, Jose Manuel 148861 27,3 11 27,4 30 212
22 Garcia P, Luis Miguel 141165 11,4 3 11,5 29 208
23 de Torres P, Jaime 698677 13,4 4 13,5 29 204
24 Fernandez Hermida, Carlos 623893 16,6 6 16,7 29 200
25 Bahrami Mesa, Lucas 794681 21,3 9 21,4 29 196
26 Allendesalazar R, Juan 791500 32,2 11 32,2 29 192
27 Dornaleteche U, Adriangela 798092 24,1 13 24,2 29 188
28 Coronel Lanzo, Antonio 297229 13,3 4 13,4 28 184
29 Quijano Velilla, Luis Manuel 253171 15,6 5 15,7 28 180
30 Berrocal G, Jose Manuel 776529 22,6 9 22,7 28 176
31 Gimeno Robledano, Joaquin 885165 36 11 36,0 28 172
32 Fernandez-Cid V, Ana 778783 36 21 36,0 28 168
33 Perez Alamo, Francisco 772845 16,6 6 16,7 27 164
34 Gonzalez Florez, Alvaro 885715 34,6 11 34,7 27 160
35 Alonso Rodero, Carlos 624674 22,9 9 23,0 26 156
36 Bueno Garcia, Miguel 693769 21,3 9 21,4 26 152
37 Flores Cerdan, Enrique 186840 30 11 30,1 26 148
38 Martinez Gomez, Jose Antonio 620915 15,6 5 15,7 25 144
39 Rubio Sanchez, Vicente 764294 16,6 6 16,7 25 140
40 Duran Dominguez, Jose 798233 21 8 21,1 25 136
41 Lopez Rodriguez, Francisco 748019 27,3 11 27,4 25 132
42 Montejo Perez, Almudena 266618 35,2 20 35,3 25 128
43 Ospitia Trujillo, Fabio 887177 30,7 11 30,8 24 124
44 Abeledo Souto, Celia 805847 36 21 36,0 23 120
45 Moreno Cuellar, Carmen 885166 36 21 36,0 23 116
46 Perez Sanchez, Danyl 884607 34,3 11 34,4 21 112
47 Higueras Losilla, Isabel 884604 36 21 36,0 21 108
48 Barrueco Benito, Alfredo 692286 36 11 36,0 20 104
49 Sanz Velasco, Margarita 305739 27,9 15 28,0 18 100
50 Ayllon Z, Francisco Javier 302234 24,6 10 24,7 16 96
51 Jimenez Atance, Alfonso 040561 35,5 11 35,6 11 92
52 Olmos Pereda, Cesar 766435 36 11 36,0 7 88

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock